| Rang | Nom | Classement |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas LAMBERT | 15/1 |
| 2 | Enzo GALLASIN | 15/3 |
| 3 | Mathis OGER | 15/3 (ex 15/2) |
| 4 | Tom SERAFINI | 15/4 |
| 5 | Jules OTHELET | 15/5 |
| 6 | Enzo PIRET | 15/5 |
| 7 | Enzo PORQUET | 15/5 |
| 8 | Johan SERAFINI | 15/5 (ex 15/3) |
| 9 | Christophe D'AMICO | 30 (ex 15/5) |
| 10 | Arthur HUTTEAU | 30 |
| 11 | Benoit LAMBERT | 30 (ex 15/4) |
| 12 | Julien LE FLOCHMOAN | 30 (ex 15/2) |
| 13 | François D'AMICO | 30/1 |
| 14 | Antoine HUITEMA | 30/1 |
| 15 | Emmanuel HUTTEAU | 30/1 (ex 30) |
| 16 | Baptiste MELIN | 30/1 |
| 17 | Baptiste RAVENEL | 30/1 |
| 18 | Nicolas ROSSI | 30/1 |
| 19 | Stéphane SOLD | 30/1 (ex 15/5) |
| 20 | Loic BARALLE | 30/2 |
| 21 | Kevin DEMAGNY | 30/2 |
| 22 | Néo FRINCART-BILLY | 30/2 |
| 23 | Raphaël HOSSELET | 30/2 (ex 30/1) |
| 24 | Antoine JACOB | 30/2 (ex 30/1) |
| 25 | Pascal LEFLOCHMOAN | 30/2 (ex 15/4) |
| 26 | Antonin PETITFRERE | 30/2 (ex 30/1) |
| 27 | Dominique PIPERS | 30/2 (ex 30) |
| 28 | Pascal BLONDEAU | 30/3 (ex 30/2) |
| 29 | Raphaël FRINCART | 30/3 (ex 30/2) |
| 30 | Arthur GOUVERNANT | 30/3 |
| 31 | Kilian KHALDI | 30/3 |
| 32 | Jean-François OLIVIER | 30/3 (ex 15/5) |
| 33 | Kévin BOUVART | 30/3 (ex 30/1) |
| 34 | Antoine FORGET | 30/4 |
| 35 | Ewan FRINCART | 30/4 |
| 36 | Loys FRINCART | 30/4 |
| 37 | Sébastien FRINCART | 30/4 (ex 30/2) |
| 38 | Aloïs LARZILLIERE | 30/4 |
| 39 | Mathieu MUSZAK | 30/4 (ex 30/2) |
| 40 | Grégory OGER | 30/4 (ex 30/3) |
| 41 | Marius ROUSSEL | 30/4 |
| 42 | Thomas BURTEAUX | 30/5 |
| 43 | Louka CLEMENT | 30/5 |
| 44 | Adrien DELSA | 30/5 |
| 45 | Philippe PIRET | 30/5 |
| 46 | Thomas WEGIEL | 30/5 (ex 30/4) |
| 47 | Jason BARAQUIN | 40 (ex 30/3) |
| 48 | Owen BRUNAUX | 40 |
| 49 | Gaspar DE RUBEIS | 40 |
| 50 | Léon DE RUBEIS | 40 (ex 30/5) |
| 51 | Frédéric GERVILLA | 40 |
| 52 | Clément HEMADA | 40 |
| 53 | Benoît MALFROID | 40 |
| 54 | Erick MAREST | 40 (ex 30/3) |
| 55 | Alexis MIMILLE | 40 |
| 56 | Michel MOCH | 40 |
| 57 | Frédéric PEDRONI | 40 (ex 30/5) |
| 58 | Julien PICARD | 40 |
| 59 | Georges PISANO | 40 |
| 60 | JULIEN PORQUET | 40 (ex 30/5) |
| 61 | Valentin SPODYMECK | 40 |
| 62 | Arthur ARNOULD | Niveau Rouge |
| 63 | Nino BARAQUIN | Niveau Violet |
| 64 | Alexis DEMAGNY | Niveau Blanc |
| 65 | Natéo DUGUET | Niveau Blanc |
| 66 | Sohan MASSON | Niveau Blanc |
| 67 | Deven DELCOURT | |
| 68 | gilles DEPRINS | |
| 69 | Antoine FORGET | |
| 70 | Danté LEMMENS | |
| 71 | Milan LEROLLE | |
| 72 | Anthony MUSZAK | |
| 73 | Liam OLIVIER | |
| 74 | Ethan PONCIN | |
| 75 | Isaac STORMS | |
| 76 | Yves TOUPILLIER | |
| 77 | Tahra YOUNSI | |
| 78 | Heyden LAFROGNE-CHEVALIER |
| Rang | Nom | Classement |
|---|---|---|
| 1 | Kyara COLZANI | 15/2 |
| 2 | Manon MAROTTE | 15/2 |
| 3 | Emma RICHARD | 15/2 |
| 4 | Julie AUDINOT | 30/2 |
| 5 | Candice BARALLE | 30/2 |
| 6 | Léona DENIS | 30/2 |
| 7 | Iliana MAROT | 30/2 |
| 8 | Sophie MOZET | 30/2 |
| 9 | Illona PEDRONI | 30/2 (ex 30) |
| 10 | Nancy SCHWINNEN | 30/2 |
| 11 | Chloe GARRE | 30/3 |
| 12 | Clara HUITEMA | 30/3 |
| 13 | Léa LAMBERT | 30/3 (ex 15/5) |
| 14 | Ninon RANDIN | 30/3 (ex 30/2) |
| 15 | Nathalie PIRET | 30/4 (ex 30/3) |
| 16 | Mila SERAFINI | 30/4 |
| 17 | Olivia DELHEZ | 30/5 |
| 18 | Joanie NEMEC | 30/5 |
| 19 | Aude RICHARD | 30/5 |
| 20 | Mélodie SCHMITZ | 30/5 (ex 30/3) |
| 21 | Karima ABDELLAH | 40 (ex 30/5) |
| 22 | Delphine BILLY | 40 |
| 23 | Marylou BODSON | 40 |
| 24 | Tiphaine DEMAGNY | 40 |
| 25 | Cléo GUIEN | 40 (ex 30/5) |
| 26 | Lou JACOB | 40 |
| 27 | Sylvie LAMBERT | 40 |
| 28 | Charlotte PHILBICHE | 40 |
| 29 | Emmy PIGNAUT | 40 |
| 30 | Tifaine PRZYMUSINSKI | 40 (ex 30/5) |
| 31 | Florine SOHYER | 40 (ex 30/5) |
| 32 | Julia BEYSSAC | Niveau Rouge |
| 33 | Héloïse PORQUET | Niveau Rouge |
| 34 | Charlie ROHR | Niveau Rouge |
| 35 | Lucie ARBOGAST | |
| 36 | marie-odile ARBOGAST | |
| 37 | Lana BLANCHARD | |
| 38 | Marie-Pierre BURTEAUX | |
| 39 | Amy DRAME | |
| 40 | Gabrielle DRAME | |
| 41 | Estelle DRION | |
| 42 | Linda HATERT | |
| 43 | Justine KLEIN | |
| 44 | Cyrielle LARZILLIERE | |
| 45 | Sandrine LAVIALLE | |
| 46 | Charlotte LECLER | |
| 47 | Aurore MOCH | |
| 48 | Murielle MULLER | |
| 49 | Mathilde RICHARD | |
| 50 | Maelle SERAFINI | |
| 51 | Emma STORMS | |
| 52 | sandy TURQUIN |
14 bis Avenue De Blagny 08110 Carignan
clubtennisyvoiscarignan@bbox.com
09 81 41 66 18
© ClubTennisYvoisCarignan. Tout droits réservés. Design inspiré par HTML Codex