| Rang | Nom | Classement |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas L | 15/1 |
| 2 | Mathis O | 15/2 |
| 3 | Enzo P | 15/5 |
| 4 | Johan S | 15/5 |
| 5 | Benoit L | 30 |
| 6 | Jules O | 30 |
| 7 | Christophe D | 30/1 |
| 8 | Raphaël H | 30/1 |
| 9 | Antonin P | 30/1 |
| 10 | Dominique P | 30/1 |
| 11 | Nicolas R | 30/1 |
| 12 | Loic B | 30/2 |
| 13 | François D | 30/2 |
| 14 | Kevin D | 30/2 |
| 15 | Pascal L | 30/2 |
| 16 | Jean-François O | 30/2 |
| 17 | Baptiste R | 30/2 |
| 18 | Pascal B | 30/3 |
| 19 | Raphaël F | 30/3 |
| 20 | Antoine J | 30/3 |
| 21 | Kilian K | 30/3 |
| 22 | Sébastien F | 30/4 |
| 23 | Grégory O | 30/4 |
| 24 | Romain C | 30/5 |
| 25 | JULIEN P | 30/5 |
| 26 | Alexis M | 40 |
| 27 | Michel M | 40 |
| Rang | Nom | Classement |
|---|---|---|
| 1 | Manon M | 15/3 |
| 2 | Julie A | 30/2 |
| 3 | Sophie M | 30/2 |
| 4 | Nancy S | 30/2 |
| 5 | Léa L | 30/3 |
| 6 | Iliana M | 30/3 |
| 7 | Ninon R | 30/3 |
| 8 | Léona D | 30/4 |
| 9 | Mélodie S | 30/4 |
| 10 | Karima A | 30/5 |
| 11 | Chloe G | 30/5 |
| 12 | Aude R | 30/5 |
| 13 | Delphine B | 40 |
| 14 | Joanie N | 40 |
| 15 | Charlotte P | 40 |
14 bis Avenue De Blagny 08110 Carignan
clubtennisyvoiscarignan@bbox.com
09 81 41 66 18
© ClubTennisYvoisCarignan. Tout droits réservés. Design inspiré par HTML Codex